2017年5月份公司網站、微信平臺新聞稿件采稿情況通報 | |||
單位 | 郵箱投稿數(篇) | 微信采稿數(篇) | 網站采稿數(篇) |
黨政辦 | 9 | 9 | 5 |
人資企管處 | 0 | 0 | 0 |
財務資產處 | 1 | 1 | 1 |
紀委監察室 | 1 | 1 | 1 |
工會辦 | 6 | 6 | 5 |
科技發展處 | 0 | 0 | 0 |
安全環保處 | 2 | 2 | 0 |
生產技術處 | 2 | 1 | 2 |
機械動力處 | 1 | 1 | 1 |
保衛消防處 | 1 | 1 | 1 |
質量計量中心 | 3 | 2 | 3 |
動力分廠 | 6 | 1 | 2 |
氣化分廠 | 12 | 1 | 6 |
合成分廠 | 4 | 4 | 3 |
電儀分廠 | 8 | 6 | 6 |
尿素分廠 | 1 | 0 | 1 |
維保分廠 | 12 | 8 | 9 |
BDO分廠 | 8 | 5 | 4 |
PT分廠 | 19 | 8 | 13 |
磷酸分廠 | 5 | 5 | 3 |
磷銨分廠 | 2 | 2 | 1 |
原料供應公司 | 3 | 1 | 1 |
銷售運輸公司 | 4 | 3 | 3 |
塑業公司 | 0 | 0 | 0 |
專用肥公司 | 1 | 0 | 0 |
農資公司 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 111 | 68 | 70 |
備注:各單位5月1日當天稿件已在大檢修宣傳稿件中進行統計,不重復統計。 |